生长方法 | VB | ||
导电类型 | N型 | ||
掺杂元素 | Si | ||
直径 | 2-4 | 英寸 | |
方向 | (100) 150 ± 10′off toward〈111〉A | ||
载流子浓度 | Min: 0.2 E18 | Max: 4.0 E18 | /cm3 |
电阻率 | Min: 0.8 E-3 | Max: 9.0 E-3 | Ohm.cm |
迁移率 | ≥ 1800 | cm2/v.s | |
位错密度 | ≤ 3500 | /cm2 | |
其他规格可按客户要求提供
咨询电话SERVICE LINE
010-87700693
13810504825

扫一扫
进入手机店铺
010-87700693 13810504825
李先生先生(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
北京特博万德科技有限公司
免企业未认证证营业执照已上传
经营模式:工厂
所在地:北京市
主营产品:晶圆全检仪、低温真空泵
生长方法 | VB | ||
导电类型 | N型 | ||
掺杂元素 | Si | ||
直径 | 2-4 | 英寸 | |
方向 | (100) 150 ± 10′off toward〈111〉A | ||
载流子浓度 | Min: 0.2 E18 | Max: 4.0 E18 | /cm3 |
电阻率 | Min: 0.8 E-3 | Max: 9.0 E-3 | Ohm.cm |
迁移率 | ≥ 1800 | cm2/v.s | |
位错密度 | ≤ 3500 | /cm2 | |
其他规格可按客户要求提供