- 测量范围:0.00~14.00pH
- 测量精度:±0.1pH
- 分辨率:0.01pH
- 电源:6VDC
- 温度补偿:0~50°C
- 显示:LED显示
这款电导率监测仪本仪器外形美观,内置充电电池,断电后可持续使用 。
这款电导率监测仪超大屏幕同时显示PH和EC两个测量值参数 。
这款电导率监测仪采用墙挂式,便于安装,操作及维修。


型号 | PH-0253 | PH-0259 |
测量范围 | 0.00 ~ 14.00 pH | 0.00 ~ 14.00 pH |
0 ~ 19.99ms/cm | 0 ~ 199.9ppt | |
分辨率 | 0.01 pH | 0.01 pH |
0.01ms/cm | 0.1ppt | |
精度 | ±0.1 pH | ±0.1 pH |
±2℅F·S | ±2℅F·S | |
自动温度补偿 | 0 ~ 50°C | 0 ~ 50°C |
电源 | 6V DC | 6V DC |
工作环境 | 温度:0 ~ 50°C | 温度:0 ~ 50°C |
外形尺寸 | 110mm x 51mm x 22 mm | 110mm x 51mm x 22 mm |
重量 | 200g | 200g |










