一、检测项目:
用于建筑外门窗、玻璃窗框保温性能的检测
二、适用标准:
GB/T8484-2008
三、技术参数:
| 外型尺寸 长×宽×高(米) | 3.9×2.7×3.0 |
| 环境空间尺寸 长×宽×高(米) | 4.9×4.1×3.5 |
| 洞口尺寸 长×宽×高(米) | 1.52×0.3×2.1 |
| 测温 | 0.2℃ |
| 控温 | 热室≤0.1℃ |
| 加热功率 | 1000W |
| 加热功率 | 热室:0.5级 |
| 测试方式 | 全智能自动检测方式 |
| 电源电压 | 380V 9KW 五线制 |
| 自重 | 600kg |
注:结露因子系数检测、外环境系统
咨询电话SERVICE LINE
024-86530802
13940097453

扫一扫
进入手机店铺
024-86530802 13940097453
张先生(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
沈阳鑫宇中天机电科技有限公司
免企业未认证证营业执照已上传
经营模式:工厂
所在地:辽宁省 沈阳市
主营产品:主体,节能,试验机,市政,汽车配件方面的检测设备
一、检测项目:
用于建筑外门窗、玻璃窗框保温性能的检测
二、适用标准:
GB/T8484-2008
三、技术参数:
| 外型尺寸 长×宽×高(米) | 3.9×2.7×3.0 |
| 环境空间尺寸 长×宽×高(米) | 4.9×4.1×3.5 |
| 洞口尺寸 长×宽×高(米) | 1.52×0.3×2.1 |
| 测温 | 0.2℃ |
| 控温 | 热室≤0.1℃ |
| 加热功率 | 1000W |
| 加热功率 | 热室:0.5级 |
| 测试方式 | 全智能自动检测方式 |
| 电源电压 | 380V 9KW 五线制 |
| 自重 | 600kg |
注:结露因子系数检测、外环境系统