500-6000M四功分器
型号 | INLO-PD4S-0560 |
频率范围(MHz) | 500-6000 |
损耗(dB) (含分配比) | ≤7.8 |
隔离度(dB) | ≥17@500-600MHz ≥20@600-6000MHz |
驻波(VSWR) | ≤1.4 |
幅度平衡度(dB) | ≤0.4 |
阻(Ω) | 50 |
接口类型 | SMA |
功率容量(W) | 10 |
工作温度(°C) | -30~+70 |
外型尺寸(mm) | 90×66×13 |
重量(kg) | 0.2 |

咨询电话SERVICE LINE
0755-23088037
13360074540


扫一扫
进入手机店铺
0755-23088037 13360074540
胡先生(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
深圳市因络通讯技术有限公司
免企业未认证证营业执照已上传
经营模式:工厂
所在地:广东省 深圳市
500-6000M四功分器
型号 | INLO-PD4S-0560 |
频率范围(MHz) | 500-6000 |
损耗(dB) (含分配比) | ≤7.8 |
隔离度(dB) | ≥17@500-600MHz ≥20@600-6000MHz |
驻波(VSWR) | ≤1.4 |
幅度平衡度(dB) | ≤0.4 |
阻(Ω) | 50 |
接口类型 | SMA |
功率容量(W) | 10 |
工作温度(°C) | -30~+70 |
外型尺寸(mm) | 90×66×13 |
重量(kg) | 0.2 |
