| 型号: | CY-6型超声波液位差计 |
| 电源: | AC-220V、DC-24V |
| 输出: | 4-20mA(16位D/A,750欧姆负载)、RS485 |
| 量程: | 0-30m任何段 |
| 控制: | 四路继电器,可编程(液位差) |
| 盲区: | 20mm—0.6m |
| 压力: | 常压 |
| 度: | 0.3% |
| 环境温度: | 变送器:-25℃-70℃ |
| 防护等级: | 变送器:IP65, 传感器:IP67 |
| 显示方式: | 16位×2 LCD背光 |
英文菜单:CY-6A
中文菜单: CY-6B
咨询电话SERVICE LINE
86 023 89009221

扫一扫
进入手机店铺
86 023 89009221
聂远锋先生(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
重庆合普仪器仪表有限公司
免企业未认证证营业执照未上传
经营模式:工厂
主营产品:液位计;温度仪表;压力变送器;自动控制系统;流量计;自来水控制器
| 型号: | CY-6型超声波液位差计 |
| 电源: | AC-220V、DC-24V |
| 输出: | 4-20mA(16位D/A,750欧姆负载)、RS485 |
| 量程: | 0-30m任何段 |
| 控制: | 四路继电器,可编程(液位差) |
| 盲区: | 20mm—0.6m |
| 压力: | 常压 |
| 度: | 0.3% |
| 环境温度: | 变送器:-25℃-70℃ |
| 防护等级: | 变送器:IP65, 传感器:IP67 |
| 显示方式: | 16位×2 LCD背光 |
英文菜单:CY-6A
中文菜单: CY-6B