| 品牌 | 虹润 | 产品型号 | 虹润仪表HR-WP八路闪光报警器 |
| 测量范围 | 0~50℃ |
虹润仪表HR-WP八路闪光报警器
虹润仪表HR-WP八路闪光报警器主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可与各种HR-WP系列控制仪表或其它接点式控制检测仪表配套使用;可同时检测八路输入信号,八路信号均采用大规模高亮度数码管,报警仪将发出声、光报警信号,并输出报警接点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹润HR-WP八路闪光报警器型谱表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹润HR-WP八路闪光报警器备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①特殊型号或要求的,请提供相关技术参数,订货时请说明。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询电话SERVICE LINE
86 0512 62888133

扫一扫
进入手机店铺
86 0512 62888133
陈莉莉女士(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
苏州工业园区立得科技有限公司
免企业未认证证营业执照未上传
经营模式:工厂
所在地:江苏省
主营产品:设计制造自动化设备;非标自动化设备;代理自动化产品和设备;设备维修保养服务;各类点胶设备;工业粘合剂;全球采购服务;Global Sourcing;China Sourcing;
| 品牌 | 虹润 | 产品型号 | 虹润仪表HR-WP八路闪光报警器 |
| 测量范围 | 0~50℃ |
虹润仪表HR-WP八路闪光报警器
虹润仪表HR-WP八路闪光报警器主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可与各种HR-WP系列控制仪表或其它接点式控制检测仪表配套使用;可同时检测八路输入信号,八路信号均采用大规模高亮度数码管,报警仪将发出声、光报警信号,并输出报警接点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹润HR-WP八路闪光报警器型谱表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹润HR-WP八路闪光报警器备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①特殊型号或要求的,请提供相关技术参数,订货时请说明。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||