| 品牌 | AR807 | 型号 | 香港希码 |
| 类型 | 数字式温湿度计 |
| 测温范围 | -50℃~70℃ |
| 湿度测量范围 | 10%RH-99%RH |
| 温度测量误差 | ±1℃ |
| 湿度测量误差 | ±5% |
| ℃/℉温度单位转换 | √ |
| 温度解析度 | 0.1℃ |
| 湿度解析度 | 0.1%RH |
| 取样频率 | 2times/sec |
| 时钟日历 | √ |
| 闹钟设定 | √ |
| 其他 | 欢迎来电来函索取产品资料 |
数字温湿度计AR807 产品介绍: | |
2009年新品上市 数字温湿度计AR807 |
咨询电话SERVICE LINE
86 022 68783988
13902139192

扫一扫
进入手机店铺
86 022 68783988 13902139192
李长智先生(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
天津市科联材料试验机厂
免企业未认证证营业执照未上传
经营模式:工厂
所在地:天津
主营产品:耐磨擦耐洗仪;建筑试验仪;实验室设备;油墨检测仪;油漆检测仪;涂料检测仪;柔韧性检测仪;干燥性能试验仪;光泽仪;硬度试验仪;附着力试验仪;冲击试验仪;
| 品牌 | AR807 | 型号 | 香港希码 |
| 类型 | 数字式温湿度计 |
| 测温范围 | -50℃~70℃ |
| 湿度测量范围 | 10%RH-99%RH |
| 温度测量误差 | ±1℃ |
| 湿度测量误差 | ±5% |
| ℃/℉温度单位转换 | √ |
| 温度解析度 | 0.1℃ |
| 湿度解析度 | 0.1%RH |
| 取样频率 | 2times/sec |
| 时钟日历 | √ |
| 闹钟设定 | √ |
| 其他 | 欢迎来电来函索取产品资料 |
数字温湿度计AR807 产品介绍: | |
2009年新品上市 数字温湿度计AR807 |