| 品牌 | CELLS | 型号 | CS |
| 种类 | 称重 | 材料 | 金属 |
| 材料物理性质 | 导体 | 材料晶体结构 | 单晶 |
| 制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 模拟型 |
| 护等级 | ip67 | 线性度 | 0.02-0.05(%F.S.) |
| 迟滞 | 0.02-0.05(%F.S.) | 重复性 | 0.02-0.03(%F.S.) |
| 灵敏度 | 2.00 | 漂移 | 0.5% |
| 分辨率 | 3000 |
■主要技术性能指标 ■系统框图 ■机械安装示意图
|
咨询电话SERVICE LINE
86 0574 62825681
13958347706

扫一扫
进入手机店铺
86 0574 62825681 13958347706
朱雅萍先生(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
余姚赛尔斯传感器有限公司
免企业未认证证营业执照未上传
经营模式:工厂
所在地:浙江
主营产品:称重传感器;压力变送器;称重仪表;电子衡器;各类称重系统;
| 品牌 | CELLS | 型号 | CS |
| 种类 | 称重 | 材料 | 金属 |
| 材料物理性质 | 导体 | 材料晶体结构 | 单晶 |
| 制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 模拟型 |
| 护等级 | ip67 | 线性度 | 0.02-0.05(%F.S.) |
| 迟滞 | 0.02-0.05(%F.S.) | 重复性 | 0.02-0.03(%F.S.) |
| 灵敏度 | 2.00 | 漂移 | 0.5% |
| 分辨率 | 3000 |
■主要技术性能指标 ■系统框图 ■机械安装示意图
|