| 品牌 | cells | 型号 | CS-54 |
| 种类 | 称重 | 材料 | 金属 |
| 材料物理性质 | 导体 | 材料晶体结构 | 单晶 |
| 制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 模拟型 |
| 护等级 | IP65 | 线性度 | 0.03(%F.S.) |
| 迟滞 | 0.03(%F.S.) | 重复性 | 0.01(%F.S.) |
| 灵敏度 | 2&plun;0.1mv/v | 漂移 | 0.5% |
| 分辨率 | 3000 |
性能特点: 结构图: 技术参数:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询电话SERVICE LINE
86 0574 62825681
13958347706

扫一扫
进入手机店铺
86 0574 62825681 13958347706
朱雅萍先生(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
余姚赛尔斯传感器有限公司
免企业未认证证营业执照未上传
经营模式:工厂
所在地:浙江
主营产品:称重传感器;压力变送器;称重仪表;电子衡器;各类称重系统;
| 品牌 | cells | 型号 | CS-54 |
| 种类 | 称重 | 材料 | 金属 |
| 材料物理性质 | 导体 | 材料晶体结构 | 单晶 |
| 制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 模拟型 |
| 护等级 | IP65 | 线性度 | 0.03(%F.S.) |
| 迟滞 | 0.03(%F.S.) | 重复性 | 0.01(%F.S.) |
| 灵敏度 | 2&plun;0.1mv/v | 漂移 | 0.5% |
| 分辨率 | 3000 |
性能特点: 结构图: 技术参数:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||