- 品牌/商标:得乐TECLOCK
- 企业类型:贸易商
- 新旧程度:全新
- 原产地:日本
日本TECLOCK数显硬度计得乐硬度计GSD-719J2
深圳市瑞都测量仪器设备有限公司
代理TECLOCK所有测量产品
| 产品简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.值保持机能的搭载模形.根据缓和现象难以读取值,对于测量合成橡胶的硬度有有效的作用. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.读取小值有0.5和模拟型的1/2分, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.能根据接续自由选择的打印机SD-763的测量数据进行统计处理.(参照P89). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类型硬度计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
值保持
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询电话SERVICE LINE
0755-81711158
18682006728
扫一扫
进入手机店铺
0755-81711158 18682006728
黄小姐女士(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
深圳市瑞都测量仪器设备有限公司
金会员14年证营业执照已上传
经营模式:贸易商
所在地:广东省 深圳市
主营产品:美国THOMSON耗材、ENGIS研磨系统及耗材、日本IMADA推拉力计、JPG塞规环规、EISEN塞规环规、FUJI TOOL螺距规、KORI计数工具、OHNISHI测定工具、TOHNICHI扭力工具、TECLOCK量具、MITUTOYO量仪、瑞士TESA量仪、RENISHAW测头测针
日本TECLOCK数显硬度计得乐硬度计GSD-719J2
深圳市瑞都测量仪器设备有限公司
代理TECLOCK所有测量产品
| 产品简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.值保持机能的搭载模形.根据缓和现象难以读取值,对于测量合成橡胶的硬度有有效的作用. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.读取小值有0.5和模拟型的1/2分, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.能根据接续自由选择的打印机SD-763的测量数据进行统计处理.(参照P89). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类型硬度计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
值保持
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||